Винтовые шламовые насосы NOVA ROTORS серии N
Данные насосы рассчитаны на продолжительную работу, обслуживание их может производится достаточно легко, стоимость эксплуатации небольшая. Насосы серии N самовсасывающие, максимальная глубина 8 метров. Могут оснащаться мотор-редуктором, вариатором, гидравлическим приводом.
Для работы по откачке шламов рекомендуется использование вариатора регулировки производительности насоса, в зависимости от вязкости перекачиваемого продукта.
Возможно взрывобезопасное исполнение.
Характеристики (по воде) винтовых насосов серии N, H, HS, V*:
| Типоразмер | Давление | Производительность |
| 020-2 | 12 бар | 0-1,7 м3/час |
| 020-4 | 24 бар | 0-1,7 м3/час |
| 030-1 | 6 бар | 0-5,4 м3/час |
| 030-2 | 12 бар | 0-5,4 м3/час |
| 030-4 | 24 бар | 0-5,4 м3/час |
| 040-1 | 6 бар | 0-7 м3/час |
| 040-2 | 12 бар | 0-7 м3/час |
| 042-1 | 6 бар | 0-12 м3/час |
| 050-3 | 18 бар | 0-7 м3/час |
| 053-4 | 24 бар | 0-10 м3/час |
| 053-8 | 48 бар | 0-10 м3/час |
| 055-1 | 6 бар | 0-12 м3/час |
| 055-2 | 12 бар | 0-12 м3/час |
| 055-4 | 24 бар | 0-12 м3/час |
| 060-0 | 4 бар | 0-24 м3/час |
| 060-1 | 8 бар | 0-24 м3/час |
| 060-4 | 24 бар | 0-24 м3/час |
| 062-1 | 6 бар | 0-24 м3/час |
| 062-2 | 12 бар | 0-24 м3/час |
| 080-1 | 6 бар | 0-27 м3/час |
| 080-2 | 12 бар | 0-27 м3/час |
| 120-1 | 6 бар | 0-55 м3/час |
| 120-2 | 12 бар | 0-55 м3/час |
| 120-4 | 24 бар | 0-55 м3/час |
| 200-1 | 6 бар | 0-60 м3/час |
| 300-1 | 6 бар | 0-80 м3/час |
| 300-2 | 12 бар | 0-80 м3/час |
| 300-4 | 24 бар | 0-80 м3/час |
| 320-1 | 6 бар | 0-120 м3/час |
| 400-1 | 6 бар | 0-120 м3/час |
| 400-2 | 12 бар | 0-120 м3/час |
| 500-1 | 6 бар | 0-220 м3/час |
| 500-2 | 12 бар | 0-220 м3/час |
* характеристики насосов по данным теста производителя, перекачиваемая среда – вода, температурой 20 С. Для перекачки вязкой жидкости необходим расчет насоса. Данная таблица не является достаточной для самостоятельного подбора винтового насоса! Для правильно подбора винтового насоса необходимо заполнить опросный лист.