Насосы-дозаторы ProMinent GAMMA\L (GALA)
Диапазон производительности: 0,74 – 32 л/ч, давление дозирования 6-2 бар. Калибруемый насос для многоцелевого применения. Универсальное управление, PROFIBUS-интерфейс.
Производительность 0,74 — 32 л/ч, 16-2 бар
Управление через встроенный микроконтроллер с дисплеем для отображения режимов и состояния
Экономия средств и пространства благодаря встроенному таймеру, позволяющему запрограммировать работу насоса на цикл до 14 дней
Большой информативный ЖК- дисплей с подсветкой
Простое и надежное подключение к АСУТП импульсным, аналоговым сигналом или через PROFIBUS®- DP-интерфейс
Вход для подключения датчика уровня реагента в ёмкости.
Для правильного подбора насоса-дозатора ProMinent GALA рекомендуем заполнить опросный лист. Прайс на насосы-дозаторы ProMinent GALA Вы можете посмотреть здесь (PDF 2 Mb)
Тип насоса GAMMA/L | P, бар | Произв-ть, л/ч | Произв-ть, мл/ход | Частота хода, ход/мин | Ход штока, мм | H всасывания ,м вод. ст. | Подсоед., Øвнеш. x Øвнутр. мм |
GALa 1000 | 10 | 0,74 | 0,07 | 180 | 6 x 4 | 6 | 17 |
GALa 1601 | 16 | 1,1 | 0,1 | 180 | 6 x 4 | 6 | 17 |
GALa 1602 | 16 | 2,1 | 0,19 | 180 | 6 x 4 | 6 | 17 |
GALa 1005 | 10 | 4,4 | 0,41 | 180 | 8 x 5 1) | 6 | 17 |
GALa 0708 | 7 | 7,1 | 0,66 | 180 | 8 x 5 | 6 | 17 |
GALa 0413 | 4 | 12,3 | 1,14 | 180 | 8 x 5 | 3 | 17 |
GALa 0220 | 2 | 19 | 1,76 | 180 | 12 x 9 | 2 | 17 |
GALa 1605 | 16 | 4,1 | 0,38 | 180 | 8 x 5 1) | 6 | 23 |
GALa 1008 | 10 | 6,8 | 0,63 | 180 | 8 x 5 | 6 | 23 |
GALa 0713 | 7 | 11 | 1,02 | 180 | 8 x 5 | 4 | 23 |
GALa 0420 | 4 | 17,1 | 1,58 | 180 | 12 x 9 | 3 | 23 |
GALa 0232 | 2 | 32 | 2,96 | 180 | 12 x 9 | 2 | 23 |
Дозирующие насосы gamma/ L выпускаются также с самопродувающейся дозирующей головкой или для более вязких сред.
Высота всасывания при заполненной гидравлической части, при самопродувающейся дозирующей головке с воздухом во всасывающих патрубках.
Дозирующая головка | Материал головки | Присоединения на стороне всасывания/ нагнетания | Уплотнения | Шарик дозирующего клапана |
PPT | Полипропилен | PVDF | PTFE | Керамика |
NPT | Плексиглас | PVDF | PTFE | Керамика |
PVT | PVDF | PVDF | PTFE | Керамика |
TTT | PTFE с графитом | PTFE с графитом | PTFE | Керамика |
SST | Высококачественная нержавеющая сталь | Высококачественная нержавеющая сталь | PTFE | Керамика |
DEVELOPAN® дозирующая мембрана с PTFE-прокладкой при всех исполнениях. FPM: фторкаучук.