Хомуты производства Россия - полный аналог ROMACON
Хомуты производства Россия - полный аналог ROMACON
Предлагаем хомуты ремонтные и водоразборные (врезные) а так же свертные муфты из нержавеющей стали производства Волжского завода промышленной арматуры от официального дистрибьютора завода-изготовителя со склада в Екатеринбурга и завода в Тольятти.
Прайс-лист на хомуты ремонтные Скидки при закупке от 10 000 руб!
ОДНОЗАМКОВЫЕ |
Цена с |
НДС |
руб. |
||||
Нар. диаметр трубы, мм | L=150мм | L=200мм | L=250мм | L=300мм | L=400мм | L=600мм | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=44-51 | 44 - 51 | 2263 | 2373 | 2903 | 3433 | 4486 | 7119 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=48-55 | 48 - 55 | 2263 | 2373 | 2934 | 3495 | 4573 | 7119 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=52-59 | 52 - 59 | 2263 | 2397 | 2977 | 3557 | 4661 | 7190 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=57-66 | 57 - 66 | 2252 | 2426 | 3030 | 3634 | 4770 | 7279 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=60-67 | 60 - 67 | 2273 | 2450 | 3066 | 3681 | 4835 | 7351 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=63-70 | 63 - 70 | 2294 | 2504 | 3116 | 3727 | 4900 | 7511 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=67-74 | 67 - 74 | 2307 | 2528 | 3158 | 3789 | 4988 | 7583 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=70-77 | 70 - 77 | 2317 | 2528 | 3182 | 3836 | 5061 | 7583 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=75-83 ДУ=65 | 75 - 83 | 2331 | 2581 | 3247 | 3913 | 5162 | 7743 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=82-90 | 82 - 90 | 2366 | 2605 | 3271 | 3937 | 5186 | 7815 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=88-98 ДУ=80 | 88 - 98 | 2366 | 2605 | 3271 | 3937 | 5186 | 7815 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=95-104 | 95 - 104 | 2440 | 2688 | 3366 | 4044 | 5352 | 8064 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=98-108 | 98 - 108 | 2598 | 2861 | 3550 | 4240 | 5626 | 8582 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД-291-301 | - | 4895 | 6709 | 11393 | 8524 | 17961 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=101-110 ДУ=90 | 101 - 110 | 2646 | 2914 | 3631 | 4347 | 5709 | 8742 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=108-118 ДУ=100 | 108 - 118 | 2668 | 2938 | 3681 | 4425 | 5882 | 8814 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=113-123 | 113 - 123 | 2765 | 3045 | 3827 | 4609 | 6090 | 9135 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=118-128 ДУ=100 | 118 - 128 | 2765 | 3045 | 3827 | 4609 | 6090 | 9135 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=120-131 | 120 - 131 | 2765 | 3045 | 3827 | 4609 | 6090 | 9135 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=125-135 | 125 - 135 | 2765 | 3045 | 3827 | 4609 | 6090 | 9135 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=133-144 ДУ=125 | 133 - 144 | 2926 | 3223 | 4068 | 4912 | 6221 | 9670 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=139-150 | 139 - 150 | 2975 | 3277 | 4136 | 4996 | 6328 | 9831 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=145-155 | 145 - 155 | 3015 | 3330 | 4175 | 5019 | 6352 | 9991 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=151-161 | 151 - 161 | 3055 | 3378 | 4237 | 5097 | 6429 | 10134 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=159-170 ДУ=150 | 159 - 170 | 3109 | 3485 | 4371 | 5257 | 6643 | 10455 |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=165-175 | 165 - 175 | 3485 | 4383 | 5281 | 6691 | 10455 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=168-180 | 168 - 180 | 3485 | 4383 | 5281 | 6691 | 10455 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=176-186 ДУ=160 | 176 - 186 | 3711 | 4651 | 5590 | 7517 | 11133 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=180-191 | 180 - 191 | 3747 | 4710 | 5624 | 7624 | 11240 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=193-203 ДУ=175 | 193 - 203 | 3889 | 4871 | 5852 | 7910 | 11668 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=200-210 | 200 - 210 | 4038 | 5082 | 6126 | 8207 | 12114 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=209-220 | 209 - 220 | 4038 | 5082 | 6126 | 8207 | 12114 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=215-226 | 215 - 226 | 4115 | 5216 | 6316 | 8427 | 12346 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=219-230 ДУ=200 | 219 - 230 | 4270 | 5394 | 6518 | 8927 | 12810 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=222-233 | 222 - 233 | 4270 | 5394 | 6518 | 8927 | 13183 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=232-244 | 232 - 244 | 4371 | 5605 | 6839 | 9177 | 14055 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=243-253 ДУ=225 | 243 - 253 | 4480 | 5815 | 7150 | 9342 | 14868 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=252-262 | 252 - 262 | 4729 | 6333 | 7937 | 10205 | 16751 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=261-271 | 261 - 271 | 4787 | 6588 | 8390 | 11257 | 17961 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=271-281 ДУ=250 | 271 - 281 | 4895 | 6588 | 8524 | 11393 | 17961 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=280-290 | 280 - 290 | 4895 | 6709 | 8524 | 11393 | 17961 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=300-310 | 300 - 310 | 5081 | 6904 | 8728 | 11517 | 18523 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=315-326 ДУ=300 | 315 - 326 | 5548 | 7514 | 9481 | 11734 | 18773 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=320-330 | 320 - 330 | 5548 | 7514 | 9481 | 11734 | 18773 | |
Ремонтный хомут однозамковый ОД=324-334 | 324 - 334 | 5548 | 7514 | 9481 | 11877 | 18981 | |
ДВУХЗАМКОВЫЕ |
Цена с |
НДС, |
руб. |
||||
Нар. диаметр трубы, мм | L=200мм | L=250мм | L=300мм | L=400мм | L=500мм | L=600мм | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=88-110 | 88 - 110 | 4560 | 6890 | 9470 | 11840 | 14170 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=108-128 | 108 - 128 | 4630 | 7080 | 9680 | 12130 | 14880 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=112-134 | 112 - 134 | 4690 | 7610 | 9790 | 12220 | 15590 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=120-140 | 120 - 140 | 4820 | 7770 | 10050 | 12550 | 16300 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=133-155 | 133 - 155 | 4940 | 7860 | 10330 | 12930 | 17010 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=138-160 | 138 - 160 | 5010 | 7990 | 10750 | 13440 | 17720 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=158-180 | 158 - 180 | 5690 | 8990 | 12220 | 15310 | 18430 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=168-190 | 168 - 190 | 5910 | 9080 | 12320 | 15390 | 19140 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=190-210 | 190 - 210 | 6000 | 9310 | 12780 | 15990 | 19850 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=195-217 | 195 - 217 | 6190 | 9490 | 13030 | 16290 | 20560 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=210-230 | 210 - 230 | 6190 | 9490 | 13030 | 16290 | 21270 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=216-238 | 216 - 238 | 6420 | 9570 | 13180 | 16490 | 21980 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=225-246 | 225 - 246 | 6550 | 9820 | 13510 | 17890 | 22690 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=238-260 | 238 - 260 | 6550 | 9820 | 13510 | 17190 | 23400 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=251-271 | 251 - 271 | 6710 | 12840 | 15660 | 20240 | 24110 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=273-293 | 273 - 293 | 7120 | 12920 | 16490 | 22180 | 24820 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=295-315 | 295 - 315 | 7180 | 13030 | 16520 | 22360 | 25530 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=314-335 | 314 - 335 | 7260 | 13410 | 16810 | 23290 | 26240 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=322-344 | 322 - 344 | 8330 | 13530 | 16990 | 24080 | 27160 | |
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=334-354 | 334 - 354 | 13530 | 16990 | 24080 | 27160 | ||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=340-360 | 340 - 360 | 13530 | 16990 | 24080 | 27160 | ||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=348-368 | 348 - 368 | 13950 | 17570 | 24870 | 27890 | ||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=365-385 | 365 - 385 | 13950 | 17570 | 24870 | 27890 | ||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=376-396 | 376 - 396 | 14550 | 18360 | 25610 | 29100 | ||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=390-410 | 390 - 410 | 14550 | 18360 | 25610 | 29100 | ||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=404-424 | 404 - 424 | 14710 | 18490 | 25700 | 29420 | ||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=420-440 | 420 - 440 | 15060 | 18840 | 26240 | 30110 | ||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=440-460 | 440 - 460 | 19120 | 26970 | 30340 | |||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=457-477 | 457 - 477 | 19760 | 27570 | 30460 | |||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=468-488 | 468 - 488 | 19920 | 27770 | 30530 | |||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=488-508 | 488 - 508 | 20110 | 27990 | 30590 | |||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=500-520 | 500 - 520 | 20290 | 28120 | 30660 | |||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=520-540 | 520 - 540 | 20780 | 28530 | 30970 | |||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=545-565 | 545 - 565 | 21030 | 28780 | 31170 | |||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=568-588 | 568 - 588 | 21120 | 28930 | 31370 | |||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=586-606 | 586 - 606 | 21250 | 29120 | 31520 | |||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=600-620 | 600 - 620 | 21360 | 29260 | 31610 | |||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=625-645 | 625 - 645 | 21610 | 29500 | 31830 | |||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=705-725 | 705 - 725 | 34000 | |||||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=730-750 | 730 - 750 | 34000 | |||||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=755-775 | 755 - 775 | 36140 | |||||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=805-825 | 805 - 825 | 39830 | |||||
Ремонтный хомут двухзамковый ОД=835-855 | 835 - 855 | 39830 | |||||
|
Врезные хомуты с фланцевым отводом.
Водоразборный патрубок ДУ 50 | |||||
№ | Наименование | Обжимной диапазон, мм | Цена с НДС, руб. | ||
(Наружный диаметр трубы) | L=300мм | L=400мм | L=500мм | ||
1 | Врезной хомут ОД=100-120 ДУ=90 | 100-120 | 12742 | ||
2 | Врезной хомут ОД=108-128 ДУ=100 | 108-128 | 12818 | ||
3 | Врезной хомут ОД=112-134 | 112-134 | 13323 | ||
4 | Врезной хомут ОД=120-140 | 120-140 | 13480 | ||
5 | Врезной хомут ОД=133-153 ДУ=125 | 133-153 | 13572 | ||
6 | Врезной хомут ОД=138-160 | 138-160 | 13696 | ||
7 | Врезной хомут ОД=148-168 | 148-168 | 14161 | ||
8 | Врезной хомут ОД=159-180 ДУ=150 | 159-180 | 14671 | ||
9 | Врезной хомут ОД=168-190 ДУ=160 | 168-190 | 14764 | ||
10 | Врезной хомут ОД=179-200 | 179-200 | 14878 | ||
11 | Врезной хомут ОД=190-210 ДУ=175 | 190-210 | 14992 | ||
12 | Врезной хомут ОД=198-218 | 198-218 | 15175 | ||
13 | Врезной хомут ОД=210-230 ДУ=200 | 210-230 | 18634 | ||
14 | Врезной хомут ОД=216-238 | 216-238 | 18784 | ||
15 | Врезной хомут ОД=225-246 | 225-246 | 19105 | ||
16 | Врезной хомут ОД=240-260 ДУ=225 | 240-260 | 19105 | ||
17 | Врезной хомут ОД=250-270 | 250-270 | 21214 | ||
18 | Врезной хомут ОД=263-283 | 263-283 | 21673 | ||
19 | Врезной хомут ОД=273-293 ДУ=250 | 273-293 | 22026 | ||
20 | Врезной хомут ОД=294-314 | 294-314 | 22059 | ||
21 | Врезной хомут ОД=315-335 ДУ=300 | 315-335 | 22341 | ||
22 | Врезной хомут ОД=322-344 | 322-344 | 22523 | ||
23 | Врезной хомут ОД=334-354 | 334-354 | 22523 | ||
24 | Врезной хомут ОД=344-364 | 344-364 | 22523 | ||
25 | Врезной хомут ОД=354-374 ДУ=350 пласт. | 354-374 | 23087 | ||
26 | Врезной хомут ОД=365-385 ДУ=350 ст., чуг. | 365-385 | 23087 | ||
27 | Врезной хомут ОД=376-399 | 376-399 | 23866 | ||
28 | Врезной хомут ОД=400-420 ДУ=400 пласт. | 400-420 | 23991 | ||
29 | Врезной хомут ОД=420-440 ДУ=400 ст., чуг. | 420-440 | 24331 | ||
30 | Врезной хомут ОД=440-460 ДУ=450 пласт. | 440-460 | 32301 | ||
31 | Врезной хомут ОД=457-477 | 457-477 | 32891 | ||
32 | Врезной хомут ОД=468-488 | 468-488 | 33080 | ||
33 | Врезной хомут ОД=500-520 ДУ=500 пласт. | 500-520 | 33427 | ||
34 | Врезной хомут ОД=520-540 мм ДУ=500 ст., чуг. | 520-540 | 33826 | ||
35 | Врезной хомут ОД=550-570 ДУ=560 пласт. | 550-570 | 34075 | ||
Водоразборный патрубок ДУ 80 | |||||
№ | Наименование | Обжимной диапазон, мм | Цена с НДС, руб. | ||
(Наружный диаметр трубы) | L=300мм | L=400мм | L=500мм | ||
1 | Врезной хомут ОД=159-180 ДУ=150 | 159-180 | 15751 | ||
2 | Врезной хомут ОД=168-190 ДУ=160 | 168-190 | 15844 | ||
3 | Врезной хомут ОД=179-200 | 179-200 | 15958 | ||
4 | Врезной хомут ОД=190-210 ДУ=175 | 190-210 | 16072 | ||
5 | Врезной хомут ОД=198-218 | 198-218 | 16255 | ||
6 | Врезной хомут ОД=210-230 ДУ=200 | 210-230 | 19714 | ||
7 | Врезной хомут ОД=216-238 фланец Д80 | 216-238 | 19864 | ||
8 | Врезной хомут ОД=225-246 | 225-246 | 20185 | ||
9 | Врезной хомут ОД=240-260 ДУ=225 | 240-260 | 20185 | ||
10 | Врезной хомут ОД=250-270 | 250-270 | 22294 | ||
11 | Врезной хомут ОД=263-283 | 263-283 | 22753 | ||
12 | Врезной хомут ОД=273-293 ДУ=250 | 273-293 | 23106 | ||
13 | Врезной хомут ОД=294-314 | 294-314 | 23139 | ||
14 | Врезной хомут ОД=315-335 ДУ=300 | 315-335 | 23421 | ||
15 | Врезной хомут ОД=322-344 | 322-344 | 23603 | ||
16 | Врезной хомут ОД=334-354 | 334-354 | 23603 | ||
17 | Врезной хомут ОД=344-364 | 344-364 | 23603 | ||
18 | Врезной хомут ОД=354-374 ДУ=350 пласт. | 354-374 | 24167 | ||
19 | Врезной хомут ОД=365-385 ДУ=350 ст., чуг. | 365-385 | 24167 | ||
20 | Врезной хомут ОД=376-399 | 376-399 | 24946 | ||
21 | Врезной хомут ОД=400-420 ДУ=400 пласт. | 400-420 | 25071 | ||
22 | Врезной хомут ОД=420-440 ДУ=400 ст., чуг. | 420-440 | 25411 | ||
23 | Врезной хомут ОД=440-460 ДУ=450 пласт. | 440-460 | 33381 | ||
24 | Врезной хомут ОД=457-477 | 457-477 | 33971 | ||
25 | Врезной хомут ОД=468-488 | 468-488 | 34160 | ||
26 | Врезной хомут ОД=500-520 ДУ=500 пласт. | 500-520 | 34507 | ||
27 | Врезной хомут ОД=520-540 мм ДУ=500 ст., чуг. | 520-540 | 34906 | ||
28 | Врезной хомут ОД=550-570 ДУ=560 пласт. | 550-570 | 35155 | ||
Водоразборный патрубок ДУ 100 | |||||
№ | Наименование | Обжимной диапазон, мм | Цена с НДС, руб. | ||
(Наружный диаметр трубы) | L=400мм | L=500мм | L=600мм | ||
1 | Врезной хомут ОД=210-230 ДУ=200 | 210-230 | 23174 | ||
2 | Врезной хомут ОД=216-238 фланец Д100 | 216-238 | 23324 | ||
3 | Врезной хомут ОД=225-246 | 225-246 | 23645 | ||
4 | Врезной хомут ОД=240-260 ДУ=225 | 240-260 | 23645 | ||
5 | Врезной хомут ОД=250-270 | 250-270 | 25754 | ||
6 | Врезной хомут ОД=263-283 | 263-283 | 26213 | ||
7 | Врезной хомут ОД=273-293 ДУ=250 | 273-293 | 26566 | ||
8 | Врезной хомут ОД=294-314 | 294-314 | 26599 | ||
9 | Врезной хомут ОД=315-335 ДУ=300 | 315-335 | 26881 | ||
10 | Врезной хомут ОД=322-344 | 322-344 | 27063 | ||
11 | Врезной хомут ОД=334-354 | 334-354 | 27063 | ||
12 | Врезной хомут ОД=344-364 | 344-364 | 27063 | ||
13 | Врезной хомут ОД=354-374 ДУ=350 пласт. | 354-374 | 27627 | ||
14 | Врезной хомут ОД=365-385 ДУ=350 ст., чуг. | 365-385 | 27627 | ||
15 | Врезной хомут ОД=376-399 | 376-399 | 28406 | ||
16 | Врезной хомут ОД=400-420 ДУ=400 пласт. | 400-420 | 28531 | ||
17 | Врезной хомут ОД=420-440 ДУ=400 ст., чуг. | 420-440 | 28871 | ||
18 | Врезной хомут ОД=440-460 ДУ=450 пласт. | 440-460 | 36841 | ||
19 | Врезной хомут ОД=457-477 | 457-477 | 37431 | ||
20 | Врезной хомут ОД=468-488 | 468-488 | 37620 | ||
21 | Врезной хомут ОД=500-520 ДУ=500 пласт. | 500-520 | 37967 | ||
22 | Врезной хомут ОД=520-540 мм ДУ=500 ст., чуг. фланец Д1000 | 520-540 | 38366 | ||
23 | Врезной хомут ОД=550-570 ДУ=560 пласт. | 550-570 | 38615 | ||
24 | Врезной хомут ОД=568-588 | 568-588 | 41150 | ||
25 | Врезной хомут ОД=586-606 | 586-606 | 41300 | ||
26 | Врезной хомут ОД=600-620 | 600-620 | 41386 | ||
27 | Врезной хомут ОД=609-629 | 609-629 | 41466 | ||
28 | Врезной хомут ОД=625-645 ДУ=600 | 625-645 | 41607 | ||
29 | Врезной хомут ОД=640-660 | 640-660 | 41982 | ||
30 | Врезной хомут ОД=660-680 | 660-680 | 42481 | ||
31 | Врезной хомут ОД=680-700 | 680-700 | 42981 | ||
32 | Врезной хомут ОД=689-709 | 689-709 | 43206 | ||
33 | Врезной хомут ОД=710-730 ДУ=700 ст., пласт. | 710-730 | 43730 | ||
34 | Врезной хомут ОД=730-750 ДУ=700 чуг. | 730-750 | 44660 | ||
35 | Врезной хомут ОД=755-775 | 755-775 | 45822 | ||
36 | Врезной хомут ОД=800-819 ДУ=800 пласт. | 800-819 | 47738 | ||
37 | Врезной хомут ОД=820-840 ДУ=800 ст. | 820-840 | 48589 | ||
38 | Врезной хомут ОД=840-860 ДУ=800 чуг. | 840-860 |
Паспрорт на хомуты врезные (водоразборные патрубки) можно скачать здесь
Свертные муфты
Наименование | Нар. диам. трубы, мм | Цена с | НДС, | руб. | ||
L=150мм | L=200мм | L=300мм | L=330мм | L=400мм | ||
Свёртная муфта ОД=44-51 | 44 - 51 | 889 | 1024 | 1599 | 1876 | 2474 |
Свёртная муфта ОД=48-55 | 48 - 55 | 922 | 1039 | 1621 | 1934 | 2544 |
Свёртная муфта ОД=52-59 | 52 - 59 | 954 | 1055 | 1644 | 1992 | 2614 |
Свёртная муфта ОД=57-66 ДУ=50 | 57 - 66 | 995 | 1074 | 1673 | 2064 | 2702 |
Свёртная муфта ОД=60-67 | 60 - 67 | 1019 | 1086 | 1690 | 2108 | 2755 |
Свёртная муфта ОД=63-70 | 63 - 70 | 1043 | 1097 | 1707 | 2151 | 2807 |
Свёртная муфта ОД=67-74 | 67 - 74 | 1075 | 1113 | 1730 | 2209 | 2877 |
Свёртная муфта ОД=70-77 | 70 - 77 | 1078 | 1124 | 1747 | 2220 | 2890 |
Свёртная муфта ОД=75-83 ДУ=65 | 75 - 83 | 1081 | 1144 | 1776 | 2238 | 2912 |
Свёртная муфта ОД=82-90 | 82 - 90 | 1153 | 1231 | 1793 | 2331 | 3025 |
Свёртная муфта ОД=88-98 ДУ=80 | 88 - 98 | 1214 | 1306 | 1807 | 2411 | 3123 |
Свёртная муфта ОД=95-104 | 95 - 104 | 1286 | 1391 | 2002 | 2495 | 3224 |
Свёртная муфта ОД=98-108 | 98 - 108 | 1317 | 1427 | 2086 | 2531 | 3268 |
Свёртная муфта ОД=101-110 ДУ=90 | 101 - 110 | 1347 | 1463 | 2170 | 2567 | 3312 |
Свёртная муфта ОД=108-118 ДУ=100 ст., чуг. | 108 - 118 | 1419 | 1547 | 2365 | 2833 | 3634 |
Свёртная муфта ОД=113-123 | 113 - 123 | 1470 | 1578 | 2445 | 2926 | 3690 |
Свёртная муфта ОД=118-128 ДУ=100 чуг., пласт. | 118 - 128 | 1521 | 1609 | 2526 | 2833 | 3746 |
Свёртная муфта ОД=120-131 | 120 - 131 | 1622 | 2558 | 3079 | 3817 | |
Свёртная муфта ОД=125-135 | 125 - 135 | 1653 | 2639 | 3189 | 3995 | |
Свёртная муфта ОД=133-144 ДУ=125 | 133 - 144 | 1702 | 2768 | 3365 | 4279 | |
Свёртная муфта ОД=139-150 | 139 - 150 | 1727 | 2774 | 3445 | 4376 | |
Свёртная муфта ОД=145-155 | 145 - 155 | 1751 | 2781 | 3525 | 4473 | |
Свёртная муфта ОД=151-161 | 151 - 161 | 1776 | 2788 | 3605 | 4570 | |
Свёртная муфта ОД=159-170 ДУ=150 | 159 - 170 | 1808 | 2797 | 3712 | 4699 | |
Свёртная муфта ОД=165-175 | 165 - 175 | 1855 | 2862 | 3808 | 4816 | |
Свёртная муфта ОД=168-180 | 168 - 180 | 1878 | 2895 | 3856 | 4874 | |
Свёртная муфта ОД=176-186 ДУ=160 | 176 - 186 | 1940 | 2982 | 3984 | 5029 | |
Свёртная муфта ОД=180-191 | 180 - 191 | 1971 | 3025 | 4027 | 5081 | |
Свёртная муфта ОД=193-203 ДУ=175 | 193 - 203 | 2048 | 3134 | 4136 | 5252 | |
Свёртная муфта ОД=200-210 | 200 - 210 | 2126 | 3242 | 4244 | 5344 | |
Свёртная муфта ОД=209-220 | 209 - 220 | 2196 | 3340 | 4299 | 5397 | |
Свёртная муфта ОД=215-226 ДУ=200 | 215 - 226 | 2242 | 3406 | 4337 | 5433 | |
Свёртная муфта ОД=219-230 | 219 - 230 | 2272 | 3468 | 4429 | 5456 | |
Свёртная муфта ОД=222-233 | 222 - 233 | 2294 | 3515 | 4451 | 5497 | |
Свёртная муфта ОД=232-244 | 232 - 244 | 2368 | 3672 | 4523 | 5631 | |
Свёртная муфта ОД=243-253 ДУ=225 | 243 - 253 | 2450 | 3845 | 4602 | 5779 | |
Свёртная муфта ОД=252-262 | 252 - 262 | 2516 | 3986 | 4688 | 5882 | |
Свёртная муфта ОД=261-271 | 261 - 271 | 2583 | 4128 | 4773 | 5986 | |
Свёртная муфта ОД=271-281 ДУ=250 | 271 - 281 | 2657 | 4285 | 4868 | 6101 | |
Свёртная муфта ОД=280-290 | 280 - 290 | 2696 | 4351 | 4949 | 6199 | |
Свёртная муфта ОД=291-301 | 291 - 301 | 2744 | 4432 | 5134 | 6424 | |
Свёртная муфта ОД=300-310 | 300 - 310 | 2796 | 4520 | 5400 | 6665 | |
Свёртная муфта ОД=315-326 ДУ=300 | 315 - 326 | 2848 | 4609 | 5666 | 7068 | |
Свёртная муфта ОД=320-330 | 320 - 330 | 2870 | 4646 | 5840 | 7122 | |
Свёртная муфта ОД=324-334 | 324 - 334 | 2888 | 4675 | 5866 | 7165 | |
Свёртная муфта ОД=335-346 | 335 - 346 | 2936 | 4756 | 6110 | 7283 |
ТРЕХЗАМКОВЫЕ |
Цена с |
НДС, |
руб. |
||||
Нар. диаметр трубы, мм | L=300мм | L=400мм | L=500мм | L=600мм | L=800мм | L=1000мм | |
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=264-294 ДУ=250 | 264 - 294 | 17878 | 23838 | 29797 | 35756 | 47675 | 59594 |
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=300-330 | 300 - 330 | 18762 | 25016 | 31270 | 37524 | 50032 | 62540 |
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=315-345 ДУ=300 | 315 - 345 | 18903 | 25453 | 31816 | 38179 | 50905 | 63631 |
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=324-354 | 324 - 354 | 19089 | 25453 | 31816 | 37179 | 50905 | 63631 |
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=354-384 ДУ=350 | 354 - 384 | 19502 | 26003 | 32503 | 39004 | 52005 | 65007 |
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=375-405 | 375 - 405 | 19992 | 26536 | 33170 | 39804 | 53072 | 66339 |
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=400-430 ДУ=400 | 400 - 430 | 20131 | 26842 | 33552 | 40252 | 53683 | 67104 |
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=419-449 | 419 - 449 | 20438 | 27251 | 34063 | 40876 | 54501 | 68126 |
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=450-480 ДУ=450 | 450 - 480 | 20760 | 27680 | 34601 | 41521 | 55361 | 69201 |
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=495-525 ДУ=500 ст., пласт. | 495 - 525 | 20845 | 27793 | 34741 | 41741 | 55586 | 69482 |
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=528-558 ДУ=500 ст., чуг. | 528 - 558 | 21165 | 28220 | 35275 | 42330 | 56440 | 70550 |
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=545-575 ДУ=560 | 545 - 575 | 26854 | 33567 | 40281 | 53708 | 67135 | |
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=576-609 | 576 - 609 | 28539 | 35674 | 42808 | 57078 | 71347 | |
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=600-630 | 600 - 630 | 36138 | 43366 | 57821 | 72277 | ||
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=615-645 | 615 - 645 | 36280 | 43536 | 58047 | 72559 | ||
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=630-660 ДУ=600 | 630 - 660 | 36324 | 43588 | 58118 | 72647 | ||
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=648-678 | 648 - 678 | 37202 | 44643 | 59524 | 74405 | ||
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=669-699 | 669 - 699 | 37296 | 44756 | 59674 | 74593 | ||
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=702-732 | 702 - 732 | 44957 | 59942 | 74928 | |||
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=710-740 ДУ=700 | 710 - 740 | 45141 | 60188 | 75235 | |||
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=729-759 | 729 - 759 | 45349 | 60465 | 75581 | |||
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=756-786 | 756 - 786 | 45579 | 60772 | 75965 | |||
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=783-813 | 783 - 813 | 46168 | 61557 | 76946 | |||
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=800-830 ДУ=800 ст., пласт. | 800 - 830 | 46266 | 61688 | 77110 | |||
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=820-850 ДУ=800 ст.. чуг. | 820 - 850 | 46364 | 61818 | 77273 | |||
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=840-870 | 840 - 870 | 46628 | 62171 | 77714 | |||
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=859-899 | 859 - 899 | 46824 | 62433 | 78041 | |||
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=900-930 ДУ=900 ст., пласт. | 900 - 930 | 47020 | 62694 | 78367 | |||
Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=925-955 ДУ=900 чуг. | 925 - 955 | 47479 | 63305 | 79132 | |||
