Хомуты ремонтные однозамковые RS1
Наша компания предлагает как проверенные временем голландские хомуты ROMACON, так и их полный аналог - хомуты производства Волжского завода трубопроводной арматуры , которые при более низкой цене обеспечивают европейское качество.
Скачать прайс на хомуты ROMACON (PDF, 534Kb)
Хомуты RS-1 применяют при текущем ремонте сломанных или повреждённых труб для воды, газа и нефтехимических продуктов. Основное применение ремонтные хомуты нашли в сфере ЖКХ.
Материал ремонтируемых труб: чугун ВЧШГ, серый чугун, сталь, асбоцемент, ПВХ, ПЭ (с ограничениями).
Виды ремонтируемых повреждений: продольные трещины, повреждения от сварки, перелом труб, игольчатые отверстия. Также могут применяться для соединения труб встык.
Хомуты RS-1 изготавливаются диаметром от 44 до 346 мм и с шириной скобы от 150 до 600 мм.
Материалы: нержавеющая сталь AISI 304 (ГОСТ России 08Х18Н10) или AISI 316L (ГОСТ России 08Х17Н13М2)
Болты покрыты ПТФЭ политетрафторэтилен (тефлон) для предотвращения холодной спайки
Прокладка: резина EPDM, другие прокладки по запросу.
Используют специальную ленту для фиксации резинового уплотнения к ленте из нержавеющей стали. Лента гибкая и усилена стеклянными волокнами с целью устойчивости в жарких и влажных климатических условиях и при длительном хранении на складах.
Рабочее давление до 16 бар (зависит от диаметра).
Артикул | Рабочее давление, бар | Обжимной диапазон мм | Ширина, мм |
RS144*** | 16 | 44-51 | 150, 200 |
RS148*** | 16 | 48-55 | 150,200 |
RS152*** | 16 | 52-59 | 150,200 |
RS157*** | 16 | 57-64 | 150,200 |
RS160*** | 16 | 60-67 | 150,200,250,300 |
RS163*** | 16 | 63-70 | 150,200,250,300,400 |
RS167*** | 16 | 67-74 | 150,200,250,300,400 |
RS170*** | 16 | 70-77 | 150,200,250,300,400 |
RS173*** | 16 | 73-80 | 150,200,250,300,400 |
RS175*** | 16 | 75-83 | 150,200,250,300,400 |
RS182*** | 16 | 82-90 | 150,200,250,300,400 |
RS187*** | 16 | 87-97 | 150,200,250,300,400 |
RS195*** | 16 | 95-104 | 150,200,250,300,400 |
RS198*** | 16 | 98-108 | 150,200,250,300,400 |
RS1102*** | 16 | 102-112 | 150,200,250,300,400 |
RS1108*** | 16 | 108-118 | 150,200,250,300,400 |
RS1113*** | 16 | 113-123 | 150,200,250,300,400,500 |
RS1118*** | 16 | 118-128 | 150,200,250,300,400,500 |
RS1120*** | 16 | 120-131 | 150,200,250,300,400,500 |
RS1125*** | 16 | 125-135 | 150,200,250,300,400,500 |
RS1133*** | 16 | 133-144 | 150,200,250,300,400,500 |
RS1139*** | 16 | 139-150 | 150,200,250,300,400,500 |
RS1145*** | 16 | 145-155 | 150,200,250,300,400,500 |
RS1151*** | 16 | 151-161 | 150,200,250,300,400,500 |
RS1159*** | 16 | 159-170 | 150,200,250,300,400,500 |
RS1165*** | 16 | 165-175 | 150,200,250,300,400,500 |
RS1168*** | 16 | 168-180 | 150,200,250,300,400,500 |
RS1176*** | 16 | 176-186 | 200,250,300,400,500 |
RS1180*** | 16 | 181-191 | 200,250,300,400,500 |
RS1193*** | 16 | 193-203 | 200,250,300,400,500 |
RS1200*** | 16 | 200-210 | 200,250,300,400,500 |
RS1209*** | 16 | 209-220 | 200,250,300,400,500 |
RS1215*** | 16 | 215-226 | 200,250,300,400,500 |
RS1219*** | 16 | 219-230 | 200,250,300,400,500 |
RS1222*** | 16 | 222-233 | 200,250,300,400,500 |
RS1228*** | 16 | 228-240 | 200,250,300,400,500 |
RS1243*** | 16 | 243-253 | 200,250,300,400,500 |
Скачать прайс на хомуты ROMACON (PDF, 733Kb)